|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование продукта: | Барьер бастиона | Матеиал: | Окунутое горячее гальванизированный |
---|---|---|---|
диаметр провода: | 4mm-5mm | Размер сетки: | 75 мм х 75 мм или 3" х 3" |
Размер: | MIL1-MIL12 | КОЛЬКИ: | 5+5=10 ячеек |
ткань geotextile: | 300 г/м2 | Цвет: | Серый, бежевый или военно-зеленый |
Форма отверстия: | квадратный | Служба обработки: | Сварка |
Геотекстиль в грамме:: | 300 г/м2 | Обработка поверхности: | Горяче оцинкованные, покрытые галфаном |
Выделить: | барьер бастиона 1.0x1.0x10m,барьер бастиона mil 3 гальванизированный,загородка mil 3 гальванизированная |
MIL-3 Горяч-окунуло гальванизированный барьер бастиона 1.0*1.0*10m
Характер продукции
Военные защитительные барьеры mil 10 одна современная сваренная корзина gabion которую можно заполнить с песком, землей, гравием, компоситами, щебнем, кирпичами, даже некоторыми точными седиментом, etc.
Барьеры защитительные широко использованы для взрывозащищенного против нападений от пуль винтовки, частей раковины, ракеты стимулировать граната круглая, поэтому свое другое имя барьер регулирования паводковых вод .
В обоих военных применениях безопасностью песка военный барьер позволяет защиту от маленьких рук увольняйте право до VBIEDs и артиллерии. Барьеры PeiGuan военные защитительные главным образом использованы для применений безопасности родины обеспечивая критическое предохранение от инфраструктуры включая безопасность периметра, барьеры корабля и майны осмотра так же, как временные или постоянные барьеры.
Детали продукта
Деталь продукта НЕТ. | Высота | Ширина | Длина | Клетки НЕТ. |
---|---|---|---|---|
СТРАНИЦА MIL1 | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32' 9" (10M) | клетки 5+4=9 |
СТРАНИЦА MIL2 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4' (1.22M) | 2 клетки |
СТРАНИЦА MIL3 | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32' .9" (10M) | клетки 5+5=10 |
СТРАНИЦА MIL4 | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32' .9" (10M) | клетки 5×2+5×2=20 |
СТРАНИЦА MIL5 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 клеток |
СТРАНИЦА MIL6 | 66" (1.68M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 клеток |
СТРАНИЦА MIL7 | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) | клетки 5+4+4=13 |
СТРАНИЦА MIL8 | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32' .9" (10M) | клетки 5+4=9 |
СТРАНИЦА MIL9 | 39" (1.00M) | 30" (0.76M) | 30' (9.14M) | клетки 6+6=12 |
СТРАНИЦА MIL10 | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100 ' (30.50M) | клетки 5+5+5+5=20 |
СТРАНИЦА MIL11 | 48" (1.22M) | 12" (0.30M) | 4' (1.22M) | 2 клетки |
СТРАНИЦА MIL12 | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108" (33M) | клетки 5+5+5+5+5+5=30 |
СТРАНИЦА MIL19 | 108" (2.74M) | 42" (1.06M) | 10' 5' (3.18M) | 6 клеток |
Применения:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Упаковка
Обычно созданный программу-оболочку с фильмом сокращения и упакованный в паллете.
Контактное лицо: Mrs. Xia