|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование продукта: | Барьер бастиона | Матеиал: | Окунутое горячее гальванизированный |
---|---|---|---|
диаметр провода: | 4mm-5mm | Размер сетки: | 75 мм х 75 мм или 3" х 3" |
Размер: | MIL1-MIL12 | ткань geotextile: | 300 г/м2 |
Цвет: | Серый, бежевый или военно-зеленый | ||
Выделить: | барьер песка 2m,барьер песка mil 7,стены взрыва 2m |
Бастион барьера Mil7 2m сварил стену коробки Gabion взрывозащищенную
Характер продукции:
Военный барьер проектировал системы городища одна современная сваренная корзина gabion которую можно заполнить с песком, землей, гравием, компоситами, щебнем, кирпичами, даже некоторыми точными седиментом, etc.
Барьеры защитительные широко использованы для взрывозащищенного против нападений от пуль винтовки, частей раковины, ракеты стимулировать граната круглая, поэтому свое другое имя барьер регулирования паводковых вод .
В обоих военных применениях безопасностью песка военный барьер позволяет защиту от маленьких рук увольняйте право до VBIEDs и артиллерии. Барьеры PeiGuan военные защитительные главным образом использованы для обеспечивать применений безопасности родины критический
предохранение от инфраструктуры включая безопасность периметра, барьеры корабля и майны осмотра так же, как временные или постоянные барьеры.
Размер продукта:
Деталь продукта НЕТ. | Высота | Ширина | Длина | Клетки НЕТ. |
---|---|---|---|---|
СТРАНИЦА MIL1 | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32' 9" (10M) | клетки 5+4=9 |
СТРАНИЦА MIL2 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4' (1.22M) | 2 клетки |
СТРАНИЦА MIL3 | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32' .9" (10M) | клетки 5+5=10 |
СТРАНИЦА MIL4 | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32' .9" (10M) | клетки 5×2+5×2=20 |
СТРАНИЦА MIL5 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 клеток |
СТРАНИЦА MIL6 | 66" (1.68M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 клеток |
СТРАНИЦА MIL7 | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) | клетки 5+4+4=13 |
СТРАНИЦА MIL8 | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32' .9" (10M) | клетки 5+4=9 |
СТРАНИЦА MIL9 | 39" (1.00M) | 30" (0.76M) | 30' (9.14M) | клетки 6+6=12 |
СТРАНИЦА MIL10 | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100 ' (30.50M) | клетки 5+5+5+5=20 |
СТРАНИЦА MIL11 | 48" (1.22M) | 12" (0.30M) | 4' (1.22M) | 2 клетки |
СТРАНИЦА MIL12 | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108" (33M) | клетки 5+5+5+5+5+5=30 |
СТРАНИЦА MIL19 | 108" (2.74M) | 42" (1.06M) | 10' 5' (3.18M) | 6 клеток |
Деталь:
Применения:
Военная оборона Регулирование паводковых вод
Барьер безопасностью периметра и барьер предохранения потока стены обороны
Временный Dike форта и командного пункта постоянный или полупостоянный
Места наблюдения и подпорная стенка регулирования паводковых вод контрольно-пропускных пунктов границы
Военное инженерство предохранения от системы городища барьера зоны взморья
Структуры облицовкой оборудования защищая существуя
Взрывчатки и управление прибрежной эрозии зон поиска контрабанды
Столбы предохранителя
Персонал и материальные бункеры
Стрельбище
Упаковка:
Аттестации:
Контактное лицо: Mrs. Xia